Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 60,75 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 60.749.299.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.491.464.770-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 42.95 | 47.50 | 43.43 | 47,885,957,000 | 1416 |
| 2 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 2,850,000 | 2 |
| 3 | 43.00 | 43.20 | 43.13 | 578,186,000 | 15 |
| 4 | 43.00 | 43.30 | 43.20 | 954,130,000 | 12 |
| 7 | 43.05 | 44.00 | 43.31 | 5,588,251,000 | 51 |
| 8 | 43.15 | 44.00 | 43.31 | 2,555,275,000 | 31 |
| 9 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 830,000,000 | 7 |
| 10 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 645,000,000 | 10 |
| 11 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 20,000,000 | 1 |
| 14 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 775,000 | 1 |
| 28 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 40,000,000 | 1 |
| 29 | 43.20 | 43.40 | 43.25 | 320,000,000 | 12 |
| 30 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 50,000,000 | 1 |
| 31 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 2,064,000 | 1 |
| 32 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 50,000,000 | 1 |
| 35 | 43.00 | 43.25 | 43.08 | 150,000,000 | 2 |
| 36 | 43.15 | 43.25 | 43.20 | 200,000,000 | 2 |
| 37 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 75,000,000 | 1 |
| 38 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 75,000,000 | 1 |
| 39 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 75,000,000 | 1 |
| 42 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 50,000,000 | 1 |
| 44 | 43.00 | 43.25 | 43.07 | 140,000,000 | 2 |
| 58 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 3,000,000 | 1 |
| 59 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 97,300,000 | 2 |
| 60 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 100,000,000 | 1 |
| 63 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 100,000,000 | 1 |
| 91 | 42.75 | 43.00 | 42.84 | 80,000,000 | 2 |
| 92 | 42.75 | 43.00 | 42.84 | 80,000,000 | 2 |
| 183 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 1,511,000 | 1 |
| TOPLAM | 60,749,299,000 | 1582 |








