Ekonomi
TABLO-TCMB Analitik Bilanço
ForInvest –
| 09-09-2025 | 08-09-2025 | 05-09-2025 | |
| A.AKTİF(Bin TL) | 10.296.376.615,00 | 10.345.006.203,00 | 10.327.274.548,00 |
| A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 7.541.544.762,00 | 7.555.340.835,00 | 7.498.022.409,00 |
| A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 3.126.750.866,00 | 3.123.344.386,00 | 3.117.068.506,00 |
| A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
| A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 249.294.182,00 | 249.567.490,00 | 250.346.529,00 |
| A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 258.479.641,00 | 258.479.641,00 | 258.479.641,00 |
| A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -9.185.459,00 | -8.912.152,00 | -8.133.112,00 |
| A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 816.922.188,00 | 814.553.127,00 | 812.484.986,00 |
| A.2Ac_TMSF’ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 2.060.534.497,00 | 2.059.223.770,00 | 2.054.236.991,00 |
| A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | -371.919.013,00 | -333.679.018,00 | -287.816.367,00 |
| A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
| P.PASİF(Bin TL) | 10.296.376.615,00 | 10.345.006.203,00 | 10.327.274.548,00 |
| P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 5.003.115.494,00 | 4.981.993.271,00 | 4.979.987.107,00 |
| P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 653.979.870,00 | 651.453.905,00 | 645.504.813,00 |
| P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 4.349.135.624,00 | 4.330.539.366,00 | 4.334.482.293,00 |
| P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 495.965.345,00 | 492.560.249,00 | 490.156.373,00 |
| P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.853.170.280,00 | 3.837.979.116,00 | 3.844.325.920,00 |
| P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 5.293.261.121,00 | 5.363.012.933,00 | 5.347.287.441,00 |
| P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 4.258.477.492,00 | 4.198.307.907,00 | 4.377.309.829,00 |
| P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 846.104.428,00 | 848.237.941,00 | 854.003.007,00 |
| P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.402.136.869,00 | 3.339.837.542,00 | 3.513.062.305,00 |
| P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 1.119.958.320,00 | 1.119.958.320,00 | 1.119.958.320,00 |
| P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.282.178.549,00 | 2.219.879.222,00 | 2.393.103.986,00 |
| P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 420.095,00 | 416.811,00 | 422.400,00 |
| P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 9.816.100,00 | 9.815.613,00 | 9.822.117,00 |
| P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 1.034.783.629,00 | 1.164.705.026,00 | 969.977.612,00 |
| P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 1.369.400,00 | -37.366.400,00 | -215.200.500,00 |
| P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 1.033.414.229,00 | 1.202.071.425,00 | 1.185.178.111,00 |








