Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.103.22 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 14 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.103.22 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.097,59 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 13 Ağustos için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.061.86 /MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.067,88 TL/MWh seviyesinde
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 14.08.2025 | 00:00 | 3.399,00 | 83,64 | 72,04 |
| 14.08.2025 | 01:00 | 3.359,99 | 82,68 | 71,21 |
| 14.08.2025 | 02:00 | 3.230,01 | 79,48 | 68,45 |
| 14.08.2025 | 03:00 | 3.195,80 | 78,64 | 67,73 |
| 14.08.2025 | 04:00 | 3.200,00 | 78,74 | 67,82 |
| 14.08.2025 | 05:00 | 3.114,60 | 76,64 | 66,01 |
| 14.08.2025 | 06:00 | 2.880,50 | 70,88 | 61,05 |
| 14.08.2025 | 07:00 | 2.828,80 | 69,61 | 59,95 |
| 14.08.2025 | 08:00 | 3.100,01 | 76,28 | 65,70 |
| 14.08.2025 | 09:00 | 3.201,42 | 78,78 | 67,85 |
| 14.08.2025 | 10:00 | 2.700,00 | 66,44 | 57,22 |
| 14.08.2025 | 11:00 | 2.700,00 | 66,44 | 57,22 |
| 14.08.2025 | 12:00 | 2.585,01 | 63,61 | 54,79 |
| 14.08.2025 | 13:00 | 2.949,03 | 72,57 | 62,50 |
| 14.08.2025 | 14:00 | 3.000,03 | 73,82 | 63,58 |
| 14.08.2025 | 15:00 | 2.585,01 | 63,61 | 54,79 |
| 14.08.2025 | 16:00 | 2.790,00 | 68,65 | 59,13 |
| 14.08.2025 | 17:00 | 3.299,99 | 81,20 | 69,94 |
| 14.08.2025 | 18:00 | 3.399,00 | 83,64 | 72,04 |
| 14.08.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 83,66 | 72,06 |
| 14.08.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 83,66 | 72,06 |
| 14.08.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 83,66 | 72,06 |
| 14.08.2025 | 22:00 | 3.399,01 | 83,64 | 72,04 |
| 14.08.2025 | 23:00 | 3.360,00 | 82,68 | 71,21 |
| 3103,217083 | 76,36041667 | 65,76875 |








