Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.102.6 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 28 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.102.6 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.098,04 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 27 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.015.51 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.014,16 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 28.05.2025 | 00:00 | 3.390,01 | 87,17 | 76,55 |
| 28.05.2025 | 01:00 | 3.155,01 | 81,13 | 71,24 |
| 28.05.2025 | 02:00 | 3.155,01 | 81,13 | 71,24 |
| 28.05.2025 | 03:00 | 3.140,00 | 80,74 | 70,90 |
| 28.05.2025 | 04:00 | 3.173,18 | 81,59 | 71,65 |
| 28.05.2025 | 05:00 | 3.100,01 | 79,71 | 70,00 |
| 28.05.2025 | 06:00 | 2.890,26 | 74,32 | 65,26 |
| 28.05.2025 | 07:00 | 2.884,69 | 74,17 | 65,14 |
| 28.05.2025 | 08:00 | 3.390,10 | 87,17 | 76,55 |
| 28.05.2025 | 09:00 | 3.080,00 | 79,20 | 69,55 |
| 28.05.2025 | 10:00 | 3.199,00 | 82,26 | 72,24 |
| 28.05.2025 | 11:00 | 2.599,99 | 66,85 | 58,71 |
| 28.05.2025 | 12:00 | 1.790,00 | 46,03 | 40,42 |
| 28.05.2025 | 13:00 | 2.587,18 | 66,52 | 58,42 |
| 28.05.2025 | 14:00 | 3.079,99 | 79,20 | 69,55 |
| 28.05.2025 | 15:00 | 2.980,85 | 76,65 | 67,31 |
| 28.05.2025 | 16:00 | 3.088,95 | 79,43 | 69,75 |
| 28.05.2025 | 17:00 | 3.378,10 | 86,86 | 76,28 |
| 28.05.2025 | 18:00 | 3.400,00 | 87,42 | 76,77 |
| 28.05.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 87,42 | 76,77 |
| 28.05.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 87,42 | 76,77 |
| 28.05.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 87,42 | 76,77 |
| 28.05.2025 | 22:00 | 3.400,00 | 87,42 | 76,77 |
| 28.05.2025 | 23:00 | 3.400,00 | 87,42 | 76,77 |
| 3102,597083 | 79,77708333 | 70,0575 |








